एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
अधिक जानकारी बेहतर संचार की सुविधा देती है।
सफलतापूर्वक जमा!
एक संदेश छोड़ें
आपका संदेश 20-3,000 अक्षरों के बीच होना चाहिए!
कृपया अपनी ईमेल देखें!
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | jlpack |
प्रमाणन: | ISO9001,CE |
मॉडल संख्या: | जीएस300 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी के मामले / मानक कंटेनर |
प्रसव के समय: | स्टैंड-अलोन 1 सप्ताह, पैकिंग लाइन 150 दिन; |
भुगतान शर्तें: | टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | 200 सेट/वर्ष |
आवेदन: | एचडीपीई कॉइल, पीई कॉइल, नालीदार पाइप कॉइल | प्रेरित प्रकार: | बिजली |
---|---|---|---|
प्रकार: | रैपिंग मशीन | वोल्टेज: | 380 वी / 50 हर्ट्ज |
पैकेजिंग सामग्री: | खिंचाव फिल्म, कागज, प्लास्टिक | प्रोडक्ट का नाम: | पाइप कॉइल पैकिंग मशीन |
रिंग स्पीड: | 20-90r/मिनट | रोलर गति: | 2-4मी/मिनट |
पावर आउटपुट: | लगभग 3.0kw | हवा की आपूर्ति: | 6~8kgf/cm2 |
प्रमुखता देना: | एचडीपीई खिंचाव फिल्म रैपिंग मशीन,पीएलसी नियंत्रण खिंचाव फिल्म रैपिंग मशीन |
मशीन आवेदन:
होज़ कॉइल रैपिंग मशीन को सबसे उन्नत तकनीक के साथ डिज़ाइन किया गया है, नली कॉइल, पाइप कॉइल, वायर कॉइल और आदि के विभिन्न विनिर्देशों के लिए स्वचालित पैकिंग प्राप्त कर सकता है।यह प्रभावी रूप से आपके होज़ कॉइल की रक्षा कर सकता है और वाटरप्रूफ, डस्टप्रूफ, एंटीरस्ट, एंटी-डैमेजिंग, एंटी-एजिंग की अच्छी भूमिका निभा सकता है।मशीन न केवल आपके पैकेज की वस्तुओं को अच्छी तरह से सजा सकती है, बल्कि श्रम बल को बचाने, आपके गोदाम में जगह बचाने, आपकी कार्य कुशलता में सुधार करने में भी आपकी मदद करती है।
मशीन तकनीकी डेटा:
वस्तुओं | जीएस300 | जीएस500 |
वस्तु की चौड़ाई | 300mm | 500mm |
ऑब्जेक्ट ओडी | 500-1000 मिमी | 600-1200 मिमी |
वस्तु आईडी | 300mm | 400 मिमी |
रोलर गति | 2-4मी/मिनट | 2-4मी/मिनट |
रिंग स्पीड | 30-50r/मिनट | 30-50r/मिनट |
उपयुक्त सामग्री | खिंचाव फिल्म, बुनना टेप, पेपर टेप आदि। | खिंचाव फिल्म, बुनना टेप, पेपर टेप आदि। |
सामग्री की चौड़ाई | 100-150 मिमी | 100-150 मिमी |
सामग्री | 150मिमी | 150मिमी |
सामग्री आईडी | 54 मिमी | 54 मिमी |
पावर आउटपुट | लगभग 3.0kw | लगभग 4.5kw |
पावर वोल्टेज | 380V, 50HZ | 380V, 50HZ |
हवा की आपूर्ति | 6~8kgf/सेमी2 | 6~8kgf/सेमी2 |
एचएमआई स्क्रीन | ऐच्छिक | ऐच्छिक |
नोट: डेटा केवल संदर्भ के लिए हैं, मशीन को विशिष्ट ऑब्जेक्ट आकार के अनुसार कस्टम डिज़ाइन किया जा सकता है।
मशीन नियंत्रण विशेषताएं: